الوصف
محطة طاقة شمسية محمولة لتوليد الكهرباء ESG 600 واط نظام شمسي صغير 600 واط محمول
| التيار المتردد انتاج الطاقة المستمر | 600 واط |
| ذروة قوة التيار المتردد | 1200 واط |
| تيار متردد الناتج الجهد موجة جيبية نقية | 220 فولت/50 هرتز أو تيار متردد 110 فولت 60 هرتز |
| الموجي الناتج | موجة جيبية نقية |
| نموذج البطارية | 3.6V2600mah (7S16P) |
| قدرة البطارية | 1048 واط ساعي |
| نوع البطارية | خلية أيون الليثيوم الطاقة (تدعم الحد الأقصى لتفريغ 5C) |
| إخراج العاصمة | حاملي سجائر 24 فولت 12 فولت جهد ثابت وجهد ثابت 12 فولت تيار مستمر إجمالي 10 أمبير |
| مخرج يو اس بي | USB2.05 V2A/USB QC3.0/PD 60 واط |
| وقت الشحن | 6 ~ 8 ساعات |
| شحن الجهد والتيار المستمر | 4-40 فولت 15 أمبير (كحد أقصى) الطاقة الشمسية 36 فولت 100 وات |
| وظيفة الحماية | الجهد الزائد، الجهد المنخفض، درجة الحرارة الزائدة، التحميل الزائد، حماية ماس كهربائى للإخراج |
| الإنارة بالصمام المضيء | 3 وات*1 (إضاءة، SOS، فلاش) |
| تعمل درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| حجم المنتج | الطول 360 * العرض 215 * الارتفاع 300 (مم) |
| الوزن الصافي | 9.5 كجم |
ESG Portable 600w Mini system Portable Solar Engergy System 1048wh Power Bank small system

ESG Portable 600w Mini system Portable Solar Engergy System 1048wh Power Bank small system
Technical parameter
| AC continuous output power | 600Watts |
| AC peak power | 1200Watts |
| AC output voltage AC pure sine wave | 220V/50HZ or AC110 v 60 hz |
| Output waveform | pure sine wave |
| Battery model | 3.6V2600mah (7S16P) |
| Battery capacity | 1048Wh |
| Battery type | Power lithium ion cell (support maximum 5C discharge) |
| DC output | two cigarette holders 24V 12V constant voltage and DC 12V constant voltage total 10A |
| USB output | USB2.05 V2A/USB QC3.0/PD 60W |
| Charging time | 6 ~ 8H |
| Charging voltage and current DC | 4-40V 15A (MAX) Solar 36V 100W |
| Protection function | Over voltage, low voltage, over temperature, overload, output short circuit protection |
| LED lighting | 3W*1 (lighting, SOS, flash) |
| Operating ambient temperature | -20 ° C to 60 ° C |
| Product size | L360*W215*H300(mm) |
| Net weight | 9.5kg |
Panel function description

ESG Portable 600w Mini system Portable Solar Engergy System 1048wh Power Bank small system
















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.