الوصف
هاتف المهام الوعرة BV6200 أندرويد 13 شاشة 6.56 بوصة مواصفات 4 جيجابايت + 64 جيجابايت بطارية 13000 مللي أمبير
وصف المنتج
سمات
1. بطارية مدمجة بقوة 8580 مللي أمبير في الساعة، وقت استعداد يصل إلى 792 ساعة
2. باستخدام تقنية الخلايا المزدوجة، فهو أكثر أمانًا في الاستخدام وقابل لإعادة الشحن
3. ويدعم الشحن العكسي وNFC وغيرها من المهام
4. يتمتع بأداء أفضل ضد السقوط وأداء أفضل ضد الماء من أي هاتف محمول ببطارية كبيرة
5. كاميرا عالية الوضوح بدقة 8 ميجابكسل + 16 ميجابكسل، وتدعم وضع “الكاميرا تحت الماء” ووضع “لون تدفق الصورة”
6. اعتماد وحدة المعالجة المركزية MTK6762V/WD Helio A25 ذات 8 النواة، وذاكرة 4+64 جيجابايت، وشاشة كبيرة مقاس 5.7 بوصة، ودعم شبكة 4G، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وGLONASS وBeidou & Galileo، وOTG، وNFC، واللاسلكي، وFM
الشبكة
1. تردد شبكة 2G:
– GSM B2/B3/B5/B8 (850/900/1800/1900 ميجا هرتز)
2. تردد شبكة الجيل الثالث:
-WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
3. تردد شبكة 4G:
– قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE B1/B3/B7/B8/B20
– TDD-LTE B40
التفاصيل بالصور 









| General | Model | BV6600 | ||
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6762V/WD Helio A25 Octa Core 64Bit up to 3.0GHz | |||
| GPU | IMG GE8320 650MHz | |||
| SIM Quantity | Dual SIM | |||
| SIM Types | Nano SIM Card | |||
| OS System | Android 10 | |||
| RAM | 4GB | |||
| RAM Type | LPDDR3 | |||
| ROM Type | EMMC | |||
| ROM | 64GB | |||
| External memory | TF card up to 128GB (not included) | |||
| Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Gyroscope, compass, Fingerprint sensor, Geomagnetism | |||
| Support Language | Arabic, Dutch, Czech, Catalan, Danish, French, English, Greek, German, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Persian, | |||
| Portuguese, Polish, Russian, Serbian, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Simple Chinese, Traditional Chinese, Slovenian | ||||
| Breathing Light | RGB Light | |||
| Additional Features | NFC, OTG, FM | |||
| Network | 4G FDD-LTE | 800(B20)MHz, 900(B8)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz | ||
| 4G TDD-LTE | 2300-2400(B40)MHz | |||
| 3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz | |||
| 2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz | |||
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE | |||
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| GPS | Yes, GLONASS, BDS, Galileo | |||
| Wireless | Yes, V5.0 | |||
| Display | Screen Size | 5.7 inch | ||
| Screen Type | IPS, Capacitive | |||
| Screen Color | 16.7M | |||
| Resolution | 1440 x 720 pixels | |||
| Pixel Density | 182PPI | |||
| Aspect Ratio | 18:09 | |||
| Glass | Dragontrail | |||
| Lamination | Incell | |||
| Multi-Touch | 5 Points | |||
| Camera | Front Camera | 8.0MP | ||
| Back Camera | 16.0MP | |||
| Rear Flashlight | Yes | |||
| Aperture | Rear: F2.0, Front: F2.0 | |||
| Video recording | Yes | |||
| Video Resolution | 1080P 30fp | |||
| Media Format | Audio | FLAC, APE | ||
| Video | 3GP, MP4, MOV, MKV | |||
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG | |||
| Connectivity | Ports | 1 x Type C | ||
| 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots | ||||
| Battery | Battery Types | Li-polymer Battery | ||
| Capacity | 8580mAh | |||
| Quick Charge | Yes | |||
| Charging Power | 9V 2A | |||
| Dimensions & Weight | Size | 159×79.4x18mm | ||
| Weight | 325g | |||
| Package Include | Package Contents | 1 x Phone | ||
| 1 x User Manual | ||||
| 1 x OTG Cable | ||||
| 1 x Screen Protector | ||||
| 1 x USB Cable | ||||
| 1 x EU Plug Power Adapter | ||||
| 1 x Earphone (Type-C connector) | ||||
| 1 x Pre-protective film | ||||
| Package Weight | One Package Weight | 0.66kgs / 1.46lb | ||
| Qty per Carton | 20 | |||
| Carton Weight | 14.00kgs / 30.86lb | |||
| Carton Size | 52cm * 52cm * 42cm / 20.47inch * 20.47inch * 16.54inch | |||
| Loading Container | 20GP: 234 cartons * 20 pcs = 4680 pcs | |||
| 40HQ: 545 cartons * 20 pcs = 10900 pcs |
















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.